Veja a lista de valores mais recente de Slop Tower Defense para trocar melhor. Explore faixas de mercado, notas de demanda e valores das unidades.
Os valores de troca em Slop Tower Defense mudam a cada poucos dias, conforme os banners giram, chegam unidades de criação e os jogadores correm atrás das torres Sloppy mais novas. Esta página é refeita a partir da lista oficial da comunidade sempre que um valor muda, então cada número abaixo é o de hoje.
Use junto com a nossa calculadora de trocas quando avaliar uma oferta de verdade e pegue as recompensas grátis na página de códigos antes de começar a trocar.
Valores de Slop Tower Defense (novembro de 2026)
Verificado em 12 de novembro de 2026 · 131 unidades com preço · última mudança na lista oficial em 11 de novembro de 2026.
Os valores vêm da lista de Slop Tower Defense marcada como Official no Vaulted Values X; os editores mudam os números conforme o mercado. Uma faixa como 350–400 indica ofertas normais nesse intervalo; 1.000+ é um piso; Preço do dono significa que quem tem a unidade define o preço.
Unidades mais valiosas agora
| Unidade | Raridade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| 1x1x1x1's Teapot | Exclusive | 35.000 | 8/10 | Increasing/Scarce |
| Guest 666 | Exclusive | 30.000 | 5/10 | Scarce/Overpaid |
| Tenna | Celestial/Lb | 24.000–27.500 | 9/10 | overpaid |
| Shiny Helper Bot | Sloppy | 25.000 | 10/10 | Heavily Overpaid |
| Shiny Tri-Titan | Sloppy | 24.000 | 10/10 | Dropping |
| Coolkid | Exclusive | 20.000–25.000 | 8/10 | Unstable/Overpaid for (Depends on Serial) |
| Void Starfruit | Celestial | 20.000–25.000 | 9/10 | Scarce/Overpaid |
| Patriot TV Man | Exclusive | 20.000 | 7/10 | Rising/collectors |
| Void Awk soul | Celestial | 18.000 | 7/10 | Overpaid/Slowly dropping |
| Shiny The Ram | Celestial | 16.000 | 7/10 | Stable/Overpaid |
Unidades mais procuradas (maior demanda)
Estas vendem mais rápido. Uma unidade com muita demanda é mais fácil de trocar do que uma mais cara que ninguém procura.
| Unidade | Raridade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| Shiny Helper Bot | Sloppy | 25.000 | 10/10 | Heavily Overpaid |
| Shiny Tri-Titan | Sloppy | 24.000 | 10/10 | Dropping |
| Moon Blossom (Shiny) | Exclusive | 10.000 | 10/10 | Overpaid |
| Void Star egg | Exclusive | 9.500 | 10/10 | Overpaid / Dropping |
| Upgraded Titan TV Man | Unobtainable | 7.250 | 10/10 | overpaid/manipulated? |
| Helper Bot | Sloppy | 7.000 | 10/10 | Stable/Overpaid |
| Ram | Celestial | 5.300 | 10/10 | Stable |
| Void Kinger | Exclusive | 5.000 | 10/10 | Stable/Overpaid |
| Star Egg Noob | Exclusive | 1.700 | 10/10 | dropping slowly |
| Pixel Isaac2 | Exclusive | 300 | 10/10 | Dropping |
| Slopbux | Currency | 2 | 10/10 | Unstable |
| Tenna | Celestial/Lb | 24.000–27.500 | 9/10 | overpaid |
Lista completa de valores por raridade
Unobtainable
| Unidade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| Void Sahur Statue | 8.000 | 7/10 | Collectors item |
| Moon Blossom | 7.500 | 8.5/10 | Overpaid |
| Upgraded Titan TV Man | 7.250 | 10/10 | overpaid/manipulated? |
| Star Fruit | 2.000–2.300 | 8/10 | Stable |
| Void 1x1x1x1's Teapot | Sem preço | 10/10 | The rarest unit. |
Sloppy
| Unidade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| Shiny Helper Bot | 25.000 | 10/10 | Heavily Overpaid |
| Shiny Tri-Titan | 24.000 | 10/10 | Dropping |
| Void Lord Verity | 13.500 | 7/10 | Scarce/Overpaid |
| Void Gargantuan Cyborg Cat | 7.500 | 8/10 | Overpaid/Slowly Dropping |
| Helper Bot | 7.000 | 10/10 | Stable/Overpaid |
| Tri-Titan | 5.500 | 7/10 | Slowly dropping |
| Shiny Gargantuan Cyborg Cat | 2.300–2.500 | 9/10 | Unstable/Slowly Dropping |
| Shiny Lord Verity | 2.300–2.500 | 8/10 | Unstable/Slowly Dropping |
| Gargantuan Cyborg Cat | 900 | 7/10 | Unstable/Underpaid |
| Lord Verity | 750 | 6/10 | Slowly Dropping |
| Void Tri Titan | Preço do dono | – | Overpaid |
Celestial
| Unidade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| Void Starfruit | 20.000–25.000 | 9/10 | Scarce/Overpaid |
| Void Awk soul | 18.000 | 7/10 | Overpaid/Slowly dropping |
| Shiny The Ram | 16.000 | 7/10 | Stable/Overpaid |
| Ram | 5.300 | 10/10 | Stable |
| Shiny Upgraded Titan Clockman | 4.800 | 8/10 | Overpaid/Stable |
| Void Caine | 4.500 | 4/10 | Underpaid |
| Shiny Awakened Soul Fruit | 4.000–4.500 | 8/10 | OVERPAID |
| Awakened soul fruit | 1.900–2.200 | 6/10 | overpaid |
| Upgraded Titan Clockman | 2.000 | 8/10 | Overpaid |
| Shiny Caine | 1.500–2.000 | 7/10 | Overpaid |
| Caine | 777 | 6/10 | Slowly Rising |
| Frankenslop | 650 | 9/10 | Overpaid |
| Bone Blossom | 400 | 6/10 | Dropping |
| Void Stalker | 250 | 3/10 | Unstable |
| Silly Noob | 150 | 6/10 | Decreasing |
| Stalker | 150 | 6/10 | Decreasing |
| Shiny Tenna | Preço do dono | 8/10 | Overpaid |
| VOID RAM | Preço do dono | – | Stable |
| Void Upgraded titan clock | Preço do dono | 10/10 | Overpaid |
Secret
| Unidade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| Poseidon Corgi | 11.000 | 7/10 | Overpaid |
| Orbital Camera | 800 | 7/10 | Slowly Rising |
| Soul Fruit | 500 | 8/10 | Rising/Manipulated |
| The Deer | 500 | 7/10 | Slowly Dropping |
| Cruelty | 350–400 | 4/10 | Unstable |
| Caine Still Life | 300 | 4/10 | Stable |
| Ohio Final Boss | 300 | 6/10 | Stable |
| Executioner Speakerman | 260 | 7/10 | Stable |
| Poison Apples | 250 | 5.5/10 | Overglazed |
| Titanic Cyborg Cat | 250 | 6/10 | Unstable |
| Astral Axolotl | 100 | 7/10 | Decreasing |
| Tung Tung God | 100 | 7/10 | Decreasing |
| Secret Lucky Block | 50 | 4/10 | Unstable |
| Void Upgraded Titan TV Man | Preço do dono | 8.5/10 | stable/manipulated? |
Godly
| Unidade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| Shiny Summer Upgraded Titan Cameraman | 8.000 | 5/10 | Collecter item/Overpaid |
| Void Chud Sprinkler | 1.850 | 8/10 | Overpaid |
| Summer Titan Camera Man | 1.200 | 6/10 | Slowly Increasing |
| Sinister Mango Trollface | 420 | 7/10 | Stable/Decreasing |
| Dusekkar | 300 | 2/10 | Dropping |
| Sahur Statue | 300 | 9/10 | Slowly Increasing |
| Maxwellity | 200–250 | 5/10 | Unstable |
| Injured Titan Camara Man | 200 | 5/10 | Stable |
| Future Large Clockman | 150 | 5/10 | Stable |
| Huge Cyborg Cat | 100 | 5/10 | Unstable |
| Koala Kid | 100 | 3/10 | Stable |
| Loker Sprinkler | 100 | 5/10 | Decreasing |
| Ember Lily | 30 | 6/10 | Stable |
| Noli | 30 | 5/10 | Stable |
| Upgraded Titan Camera Man | 30 | 5/10 | Stable |
| UTS | 15 | 6/10 | Decreasing |
| Azure | 10 | 5/10 | Stable |
| Void Summer Titan Cameraman | Preço do dono | 5/10 | Overpaid |
Hero
| Unidade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| Void G-man | 8.500 | 8/10 | Scarce |
| Void Wod | 8.300 | 9/10 | Stable |
| Void Drakkobloxxer | 6.000 | 3/10 | Stable/Underpaid |
| Void King Noobini | 2.000 | 3/10 | Stable/Underpaid |
| Astro Upgraded Titan Speaker Man | 1.700 | 9/10 | Slowly Dropping |
| Watchman of Doom | 600 | 8/10 | Decreasing |
| G-Toilet | 500 | 6/10 | Unstable |
| Captain Clark | 350 | 6/10 | Dropping |
| Drako | 250 | 6/10 | Decreasing |
| King Noobini | 250 | 4/10 | Unstable |
| Void Astro Upgraded Titan Speakerman | Preço do dono | 10/10 | Overpaid |
Exclusive
| Unidade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| 1x1x1x1's Teapot | 35.000 | 8/10 | Increasing/Scarce |
| Guest 666 | 30.000 | 5/10 | Scarce/Overpaid |
| Coolkid | 20.000–25.000 | 8/10 | Unstable/Overpaid for (Depends on Serial) |
| Patriot TV Man | 20.000 | 7/10 | Rising/collectors |
| Party Cat | 10.000–11.000 | 5/10 | stable / slight rise |
| Moon Blossom (Shiny) | 10.000 | 10/10 | Overpaid |
| Void Star egg | 9.500 | 10/10 | Overpaid / Dropping |
| Void Kinger | 5.000 | 10/10 | Stable/Overpaid |
| Shiny Star Egg | 4.500 | 9/10 | Slowly dropping |
| Candy Blossom | 3.000–3.200 | 3/10 | Overpayed |
| Star Egg Noob | 1.700 | 10/10 | dropping slowly |
| Shiny chance | 1.500 | 4/10 | Scarce/rising |
| Void Flowergirl Afterwind | 1.000 | 8/10 | Stable |
| Kinger | 800 | 7/10 | Overpaid |
| Void Ban ban sahur | 800 | 2/10 | Collector Item |
| Pirate TV Man | 750 | 5/10 | Fluctuating |
| Void Noob | 500 | 5/10 | Overpaid |
| Void Doombringer | 450 | 2/10 | Underpaid |
| Gubbity | 350–400 | 2/10 | Fluctuating |
| Party Toilet | 250–500 | 1/10 | Stable/Overpaid(Rlly Low Exists) |
| Golden Slop Man | 300 | 4/10 | stable |
| Pixel Isaac2 | 300 | 10/10 | Dropping |
| Noobini Cakenini | 250–300 | 6/10 | Rising |
| Bacteria | 250 | 8/10 | Stable |
| BEAR 5 | 250 | 8/10 | Overpaid |
| Emperor Midas | 200–300 | 4/10 | Stable/Dropping |
| Forsakend Jane Doe | 250 | 3.5/10 | Stable |
| Milestone Chance | 250 | 5/10 | Stable/Chance of Rise |
| Abstracted | 200 | 3/10 | Stable |
| Ban Ban Sahur | 200 | 5/10 | Stable |
| Chance | 200 | 3/10 | Slow Rise/Stable |
| Partygoer | 150–250 | 7/10 | Dropping |
| Titan Clockman | 200 | 9/10 | Overpriced/Manipulated |
| Scout Egg Noob | 150 | 8/10 | Rising/overpaid |
| Alien 1x1x1x1 | 111 | 6/10 | Stable |
| Alien Gubby | 101 | 4/10 | Stable |
| Cherry Blossom | 100 | 8/10 | Decreasing |
| Jane Doe | 100 | 4/10 | Slow Rise/Stable |
| Pink | 100 | 6/10 | Stable |
| Upgraded Slop Man | 100 | 6/10 | Slow drop |
| Isaac2 | 75 | 5/10 | Stable |
| 1x1x1x1 | 30 | 5/10 | Stable |
| Blimp Dragon | 30 | 5/10 | Stable |
| Null | 30 | 4/10 | Unstable |
| Laser Toilet | 25 | 3/10 | Unstable |
| Slop Man | 10 | 3/10 | Unstable/Decreasing |
| Tung Midas | 10 | 3/10 | Decreasing |
| Endless units | 1–10 | 3/10 | Stable |
| Glistening Units | 2 | 2/10 | Stable |
| Dandy | Sem preço | – | – |
| Dragon Canneloni | Sem preço | – | – |
| Graipus Medusi | Sem preço | – | – |
| Jax | Sem preço | – | not even new players would want it |
| Milestone Chance (void) | Sem preço | 6/10 | Gatekept by bear5 (legit has all of them) |
| Mini Gun Toilet | Sem preço | – | – |
| Pot Hotspot | Sem preço | – | – |
| Shiny Pirate TVMan | Preço do dono | 3/10 | Overpaid |
| Two Time | Sem preço | 2/10 | Decreasing |
| Void Candy Blossom | Sem preço | – | Scarce |
| Void guest 666 | Sem preço | 8/10 | Scarce |
| Void Jax | Sem preço | – | "Who want me" 100% No 0% yes |
| Void Moon Blossom | Sem preço | – | Overpaid |
Mythical
| Unidade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| Aether Fruit | 100–150 | 6.5/10 | Stable/Overpaid |
| Mango Trollface | 67 | – | Still Water |
Legendary
| Unidade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| Void Alien Toilet | 450 | 6/10 | Stable |
| Summer Maxwell | 300 | 7/10 | Rising slow/overpaid |
Celestial/Lb
| Unidade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| Tenna | 24.000–27.500 | 9/10 | overpaid |
Celestial/Unob
| Unidade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| Shiny Star | 6.150 | 9/10 | stable |
Currency
| Unidade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| Slopbux | 2 | 10/10 | Unstable |
Event Unit
| Unidade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| Void Summer Onest | 500–600 | 4/10 | Unstable |
Godly/Unob
| Unidade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| Shiny Sahur Statue | 2.500 | 5/10 | Unstable |
Godly/Unobtainable
| Unidade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| Void Tung Statue(5 Star Version) | Preço do dono | 8/10 | Overpaid |
Secret/Unob
| Unidade | Valor | Demanda | Estabilidade |
|---|
| Shiny UTTVM | 12.000 | – | Stable/Overpaid |
| Void Orbital Cannon | 9.500 | 2/10 | Collectors item |
| Shiny Orbital Camera | 1.500–1.700 | 4/10 | Stable |
| Golden Slop man (Void) | Sem preço | 5/10 | Chase unit / Collectors choice |
Mudanças recentes de valor
As 20 mudanças mais recentes que vimos na lista oficial, da mais nova para a mais antiga, com a data em que as vimos.
| Data | Unidade | Mudança |
|---|
| 31 de outubro de 2026 | Void Drakkobloxxer | 3.000 → 6.000 |
| 30 de outubro de 2026 | Void Astro Upgraded Titan Speakerman | Preço do dono (entrou na lista) |
| 30 de outubro de 2026 | Void Drakkobloxxer | 3.000 (entrou na lista) |
| 29 de outubro de 2026 | Void Upgraded Titan TV Man | Sem preço → Preço do dono |
| 29 de outubro de 2026 | Void Doombringer | 450 (entrou na lista) |
| 29 de outubro de 2026 | Shiny Pirate TVMan | Preço do dono (entrou na lista) |
| 29 de outubro de 2026 | Shiny Orbital Camera | 1.500–1.700 (entrou na lista) |
| 29 de outubro de 2026 | Void King Noobini | 2.000 (entrou na lista) |
| 29 de outubro de 2026 | Void Jax | Sem preço (entrou na lista) |
| 29 de outubro de 2026 | Void Wod | 8.500 → 8.300 |
| 29 de outubro de 2026 | Void Tung Statue(5 Star Version) | Preço do dono (entrou na lista) |
| 29 de outubro de 2026 | Void Sahur Statue | 7.500 → 8.000 |
| 29 de outubro de 2026 | Void Flowergirl Afterwind | 1.000 (entrou na lista) |
| 29 de outubro de 2026 | Void Caine | 3.500 → 4.500 |
| 29 de outubro de 2026 | Void Ban ban sahur | 800 (entrou na lista) |
| 29 de outubro de 2026 | Tung Tung God | 200 → 100 |
| 29 de outubro de 2026 | Shiny Summer Upgraded Titan Cameraman | 6.000 → 8.000 |
| 29 de outubro de 2026 | Poison Apples | 350 → 250 |
| 29 de outubro de 2026 | Void Wod | 7.500 → 8.500 |
| 29 de outubro de 2026 | Void Sahur Statue | 9.500 → 7.500 |
Como ler estes valores
- Valor é um número de troca, não Robux nem Cash. Compare as somas dos dois lados da troca, não unidades soltas.
- Demanda vai de 1/10 a 10/10. Quanto maior, mais fácil trocar a unidade; uma nota baixa pode significar esperar o comprador certo mesmo com valor alto.
- Estabilidade é a nota dos editores sobre para onde o preço vai: Stable, Overpaid, Unstable, Decreasing, Dropping, Stable/Overpaid.
- Faixas são normais. Quando dois jogadores discordam, fechem perto do meio da faixa.
Perguntas frequentes
Qual é a unidade mais valiosa de Slop Tower Defense?
Em 12 de novembro de 2026, a unidade com maior preço na lista oficial é 1x1x1x1's Teapot, com 35.000. Unidades com Preço do dono podem sair por mais, mas não têm preço público.
Lemos a lista oficial a cada 30 minutos e refazemos esta página sempre que um valor muda. A data no topo da lista mostra a última verificação.
Por que uma unidade forte às vezes vale tão pouco?
O valor de troca segue raridade e demanda, não dano. Unidades que qualquer um farma, como heróis de raide, ficam baratas; unidades limitadas ou de evento continuam caras mesmo sendo mais fracas.
Guias relacionados